产品稳定可靠的性能来源于优良的器件和先进的生产工艺
² DCB技术(铜瓷键合底板)
² 大马拉小车,大容量硅片的可靠设计
² 业界首次采用的“热疲劳加载”循环测试法
² 柔性导热垫有效的降低了接触热阻和克服应力
² 中国首创的固态继电器动态参数测试系统
详细介绍
型号 | 工作 电流 | 工作电压范围 | 控制 电压 | 截至态 漏电流 | 冷却 条件 |
H275ZF/H275ZK/ H275PF/H275PK | 75A | 12~440V | 4~24V | <8mA | 风冷 |
H375ZF/ H375ZK/ H375PF/ H375PK | 75A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H380ZF/H380ZF | 80A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3100ZF/H3100PF | 100A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3120ZF/H3120PF | 120A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3150ZE/H3150PE | 150A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3200ZE/H3200PE | 200A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3220ZF/H3220PF | 220A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3250ZD/H3250PD | 250A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3300ZD/H3300PD | 300A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3340ZD/H3340ZN/ H3340PD/H3340PN | 340A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3400ZQ1/H3400PQ1 | 400A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
H3500ZQ2/H3500PQ2 | 500A | 12~510V | 4~24V | <12mA | 风冷 |
服务热线: